RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA DE TARAUACÁ
EDITAL N° 06/2011
PROCESSO SELETIVO PARA OS CARGOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE E MONITOR DO PETI
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação para Analise de Títulos, de acordo com o item 9.1 do Edital N° 001/11 de 22 de Junho de 2011.
9.1. Serão convocados para a análise de currículo o equivalente a 05 (cinco) vezes o total de vagas correspondente a função pleiteada de acordo com a classificação no resultado da prova objetiva;
OBS: aos candidatos que ainda não entregaram seus currículos com a documentação comprobatória conforme item 9.4 (9.4. O candidato deverá apresentar certificado ou declaração, original ou cópia autenticada, expedido pelo órgão), terá até as 17hs do dia 22 de julho de 2011 para entregar na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, situada na Avenida Coronel Juvêncio de Menezes, Nº 383, no Bairro Centro.
Mariluce Vitorino de Alcântara Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PROJOVEM
ORDEM | NOME | Nº INSCRIÇÃO | Pontuação |
01 | LUCIANA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO | 032 | 51 |
02 | LEOCELIA MONTEIRO DE SOUSA | 126 | 50 |
03 | ROMERITO FONTINELLE DE SOUZA | 220 | 45 |
04 | MARIA VANESSA DE ARAUJO LIMA | 204 | 45 |
05 | GLEICIOMAR BARROS NASCIMENTO | 137 | 45 |
06 | KATYUCE ROCHA PINHEIRO | 168 | 43 |
07 | ANTONIO NELTON FONTINELE DE SOUZA | 208 | 41 |
08 | JONES LOPES SOARES | 091 | 40 |
09 | MAYKE DA SILVA SILVEIRA | 033 | 40 |
10 | LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSA | 097 | 40 |
11 | PAULA ROBERTA DOS AMAUACAS GOMES | 233 | 39 |
12 | ROSANE SOUZA VANDERLEI | 092 | 38 |
13 | FRANCISCO ÁTILA DE FREITAS MOURA | 049 | 38 |
14 | DUCIVANIA DE SOUSA RAMOS | 089 | 37 |
15 | FRANCISCO ENIO MELO DA SILVA | 172 | 37 |
16 | ERISMAR RODRIGUES DA SILVA | 138 | 37 |
17 | MAX WISLLEY DE SOUZA GALVÃO | 142 | 37 |
18 | ELENILDA MOURA DE SOUZA | 058 | 36 |
19 | ANTONIO RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO CRUZ | 025 | 36 |
20 | FRANCISCO ALISSON DE LIMA MONTEIRO | 012 | 36 |
21 | MANOEL KENNEDY DA SILVA E SILVA | 099 | 36 |
22 | SIMONE DE SOUZA BANDEIRA | 200 | 35 |
23 | WILLIAM DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO | 161 | 35 |
24 | MARIA TEREZINHA DA SILVA CRUZ | 250 | 34 |
25 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERI MARTINS | 079 | 34 |
26 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 175 | 34 |
27 | JOSÉ SANDOVAL DE LIMA SILVA | 016 | 34 |
28 | MARIA VALQUILENE DE ARAUJO LIMA | 131 | 34 |
29 | MARIA SONIA MOTA MORAES | 110 | 34 |
30 | EDELSMILDA DO NASCIMENTO LIMA | 136 | 34 |
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PETI
CÓD. 02 – MONITOR DO PETI
ORDEM | NOME | Nº INSCRIÇÃO | Pontuação |
01 | ANTONIA PESSOA SILVA JUNIOR | 039 | 42 |
02 | MARIA DUCIANE CORREIA LIMA | 221 | 40 |
03 | GILMAR GOMES DE OLIVEIRA | 002 | 40 |
04 | MARIA LUCILENE SOMBRA LEÃO | 102 | 39 |
05 | RAIMUNDA MOTA MORAES | 014 | 38 |
06 | EVANDRO DA SILVA PEREIRA | 005 | 38 |
07 | JECICLÉIA PIMENTEL DE SOUZA | 001 | 38 |
08 | SHIRLE DOS SANTOS HESPANHOL | 194 | 38 |
09 | KELLY CRISTINNE VITORINO DE ALCÂNTARA SILVA | 108 | 37 |
10 | LEOMIR DE LIMA SILVA | 055 | 37 |
11 | JOSÉ ROBERTO CARDOSO PAULA | 122 | 37 |
12 | MARIA AURICELIA PEREIRA BRITO | 010 | 36 |
13 | ELIVÂNGELA DA SILVA MACHADO | 004 | 36 |
14 | CRISTINA DO CARMO BRASIL | 235 | 36 |
15 | JOSÉ DE SOUZA GOMES | 160 | 35 |
16 | JOSE LAEZIO MOTA DE MORAES | 238 | 35 |
17 | LUCIVALDO MARQUES DO NASCIMENTO | 007 | 34 |
18 | ROBSON DA SILVA | 086 | 34 |
19 | VALCILEIA AGUIAR DA SILVA | 146 | 34 |
20 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | 203 | 34 |
21 | MARIA CRISTIANA DE ALBUQUERQUE LEAL | 047 | 33 |
22 | ELIANE MIRANDA MONTEIRO | 026 | 33 |
23 | MARIA SANDRA DE JESUS SIQUEIRA | 009 | 33 |
24 | ANTONIA FRANCISCA DO NASCIMENTO CRUZ | 051 | 33 |
25 | DIENIFAN LIMA DE SOUZA | 157 | 33 |
26 | EDNALDO DOS SANTOS CRUZ | 182 | 32 |
27 | EDIRENE DE SOUZA MOURA GOMES | 013 | 32 |
28 | MARIA DANIELE GUIMARÃES QUIRINO | 145 | 32 |
29 | MARIA ANDREIA DA CUNHA SOUSA | 241 | 32 |
30 | ANÁLIA DA SILVA BARBOSA | 107 | 32 |
CÓD. 03 – MONITOR DE CAPOEIRA
01 | ANTONIO FONSECA TEIXEIRA | 132 | 39 |
02 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA CRUZ | 192 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário