| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 15122 | | PMDB | 6.297 (1,85%) |
| 2 | 13258 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 6.150 (1,81%) |
| 3 | 13690 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 5.564 (1,64%) |
| 4 | 15120 | | PMDB | 5.275 (1,55%) |
| 5 | 11125 | | PP | 5.213 (1,54%) |
| 6 | 22222 | | PR - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 4.856 (1,43%) |
| 7 | 12345 | | PDT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 4.801 (1,41%) |
| 8 | 12777 | | PDT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 4.758 (1,40%) |
| 9 | 13012 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 4.730 (1,39%) |
| 10 | 25123 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 4.671 (1,38%) |
| 11 | 27190 | | PSDC - PSDC / PTC | 4.646 (1,37%) |
| 12 | 40234 | | PSB | 4.461 (1,31%) |
| 13 | 45111 | | PSDB - PSL / PSDB | 4.382 (1,29%) |
| 14 | 45190 | | PSDB - PSL / PSDB | 4.228 (1,24%) |
| 15 | 13444 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 4.057 (1,19%) |
| 16 | 13131 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 4.049 (1,19%) |
| 17 | 45121 | | PSDB - PSL / PSDB | 3.972 (1,17%) |
| 18 | 13147 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 3.951 (1,16%) |
| 19 | 11222 | | PP | 3.823 (1,13%) |
| 20 | 13121 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 3.676 (1,08%) |
| 21 | 44012 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 3.532 (1,04%) |
| 22 | 13013 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 3.515 (1,04%) |
| 23 | 15678 | | PMDB | 3.440 (1,01%) |
| 24 | 65789 | | PC do B | 3.383 (1,00%) |
| 25 | 45123 | | PSDB - PSL / PSDB | 3.291 (0,97%) |
| 26 | 11122 | | PP | 3.186 (0,94%) |
| 27 | 13234 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 3.098 (0,91%) |
| 28 | 27000 | | PSDC - PSDC / PTC | 3.054 (0,90%) |
| 29 | 65013 | | PC do B | 3.026 (0,89%) |
| 30 | 17777 | | PSL - PSL / PSDB | 3.009 (0,89%) |
| 31 | 40500 | | PSB | 2.998 (0,88%) |
| 32 | 70888 | | PT do B - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.977 (0,88%) |
| 33 | 20020 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.939 (0,87%) |
| 34 | 22333 | | PR - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.783 (0,82%) |
| 35 | 33123 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.782 (0,82%) |
| 36 | 27130 | | PSDC - PSDC / PTC | 2.757 (0,81%) |
| 37 | 17144 | | PSL - PSL / PSDB | 2.688 (0,79%) |
| 38 | 45233 | | PSDB - PSL / PSDB | 2.656 (0,78%) |
| 39 | 25800 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.638 (0,78%) |
| 40 | 15000 | | PMDB | 2.588 (0,76%) |
| 41 | 19019 | | PTN - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.570 (0,76%) |
| 42 | 13113 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.458 (0,72%) |
| 43 | 13123 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.439 (0,72%) |
| 44 | 13100 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.369 (0,70%) |
| 45 | 13000 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.296 (0,68%) |
| 46 | 19123 | | PTN - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 2.278 (0,67%) |
| 47 | 23123 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.206 (0,65%) |
| 48 | 23333 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.155 (0,63%) |
| 49 | 15555 | | PMDB | 2.117 (0,62%) |
| 50 | 11236 | | PP | 2.107 (0,62%) |
| 51 | 15999 | | PMDB | 2.105 (0,62%) |
| 52 | 33444 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2.088 (0,61%) |
| 53 | 65123 | | PC do B | 2.080 (0,61%) |
| 54 | 27888 | | PSDC - PSDC / PTC | 2.051 (0,60%) |
| 55 | 40777 | | PSB | 1.891 (0,56%) |
| 56 | 11123 | | PP | 1.853 (0,55%) |
| 57 | 40000 | | PSB | 1.834 (0,54%) |
| 58 | 36123 | | PTC - PSDC / PTC | 1.808 (0,53%) |
| 59 | 11119 | | PP | 1.768 (0,52%) |
| 60 | 27980 | | PSDC - PSDC / PTC | 1.750 (0,52%) |
| 61 | 36678 | | PTC - PSDC / PTC | 1.744 (0,51%) |
| 62 | 33456 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.706 (0,50%) |
| 63 | 44123 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 1.690 (0,50%) |
| 64 | 11456 | | PP | 1.685 (0,50%) |
| 65 | 23220 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.632 (0,48%) |
| 66 | 20100 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.630 (0,48%) |
| 67 | 13333 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 1.618 (0,48%) |
| 68 | 40999 | | PSB | 1.596 (0,47%) |
| 69 | 14999 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 1.587 (0,47%) |
| 70 | 15111 | | PMDB | 1.556 (0,46%) |
| 71 | 10123 | | PRB - PRB / PTB / PV / PRP | 1.542 (0,45%) |
| 72 | 65111 | | PC do B | 1.537 (0,45%) |
| 73 | 33101 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.532 (0,45%) |
| 74 | 40400 | | PSB | 1.530 (0,45%) |
| 75 | 44555 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 1.496 (0,44%) |
| 76 | 43333 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 1.489 (0,44%) |
| 77 | 45888 | | PSDB - PSL / PSDB | 1.460 (0,43%) |
| 78 | 11234 | | PP | 1.387 (0,41%) |
| 79 | 65565 | | PC do B | 1.384 (0,41%) |
| 80 | 11555 | | PP | 1.380 (0,41%) |
| 81 | 25777 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.372 (0,40%) |
| 82 | 44700 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 1.342 (0,40%) |
| 83 | 25678 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.297 (0,38%) |
| 84 | 27222 | | PSDC - PSDC / PTC | 1.290 (0,38%) |
| 85 | 65413 | | PC do B | 1.252 (0,37%) |
| 86 | 13321 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 1.219 (0,36%) |
| 87 | 13133 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 1.189 (0,35%) |
| 88 | 20222 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.165 (0,34%) |
| 89 | 70000 | | PT do B - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.146 (0,34%) |
| 90 | 65412 | | PC do B | 1.142 (0,34%) |
| 91 | 23456 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1.124 (0,33%) |
| 92 | 40700 | | PSB | 1.096 (0,32%) |
| 93 | 43043 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 1.085 (0,32%) |
| 94 | 65333 | | PC do B | 1.048 (0,31%) |
| 95 | 45555 | | PSDB - PSL / PSDB | 1.032 (0,30%) |
| 96 | 27999 | | PSDC - PSDC / PTC | 1.020 (0,30%) |
| 97 | 14123 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 1.018 (0,30%) |
| 98 | 40123 | | PSB | 1.016 (0,30%) |
| 99 | 45333 | | PSDB - PSL / PSDB | 1.014 (0,30%) |
| 100 | 10789 | | PRB - PRB / PTB / PV / PRP | 1.012 (0,30%) |
| 101 | 44333 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 1.005 (0,30%) |
| 102 | 65999 | | PC do B | 996 (0,29%) |
| 103 | 33133 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 962 (0,28%) |
| 104 | 11111 | | PP | 945 (0,28%) |
| 105 | 28007 | | PRTB - PRTB / PSOL | 922 (0,27%) |
| 106 | 65113 | | PC do B | 910 (0,27%) |
| 107 | 65122 | | PC do B | 888 (0,26%) |
| 108 | 15500 | | PMDB | 872 (0,26%) |
| 109 | 40140 | | PSB | 869 (0,26%) |
| 110 | 65555 | | PC do B | 867 (0,26%) |
| 111 | 36193 | | PTC - PSDC / PTC | 860 (0,25%) |
| 112 | 43111 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 856 (0,25%) |
| 113 | 13456 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 850 (0,25%) |
| 114 | 25444 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 849 (0,25%) |
| 115 | 33111 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 833 (0,25%) |
| 116 | 33333 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 830 (0,24%) |
| 117 | 40364 | | PSB | 817 (0,24%) |
| 118 | 27123 | | PSDC - PSDC / PTC | 815 (0,24%) |
| 119 | 43777 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 790 (0,23%) |
| 120 | 44234 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 756 (0,22%) |
| 121 | 36987 | | PTC - PSDC / PTC | 745 (0,22%) |
| 122 | 65000 | | PC do B | 727 (0,21%) |
| 123 | 13613 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 688 (0,20%) |
| 124 | 23337 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 683 (0,20%) |
| 125 | 15333 | | PMDB | 682 (0,20%) |
| 126 | 45222 | | PSDB - PSL / PSDB | 679 (0,20%) |
| 127 | 17123 | | PSL - PSL / PSDB | 676 (0,20%) |
| 128 | 15121 | | PMDB | 672 (0,20%) |
| 129 | 11422 | | PP | 668 (0,20%) |
| 130 | 65400 | | PC do B | 667 (0,20%) |
| 131 | 25234 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 659 (0,19%) |
| 132 | 28100 | | PRTB - PRTB / PSOL | 651 (0,19%) |
| 133 | 33433 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 646 (0,19%) |
| 134 | 28200 | | PRTB - PRTB / PSOL | 635 (0,19%) |
| 135 | 40100 | | PSB | 633 (0,19%) |
| 136 | 23777 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 632 (0,19%) |
| 137 | 40444 | | PSB | 610 (0,18%) |
| 138 | 28888 | | PRTB - PRTB / PSOL | 605 (0,18%) |
| 139 | 11999 | | PP | 566 (0,17%) |
| 140 | 14567 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 565 (0,17%) |
| 141 | 23789 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 537 (0,16%) |
| 142 | 33033 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 504 (0,15%) |
| 143 | 36145 | | PTC - PSDC / PTC | 503 (0,15%) |
| 144 | 27600 | | PSDC - PSDC / PTC | 478 (0,14%) |
| 145 | 65300 | | PC do B | 470 (0,14%) |
| 146 | 20000 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 465 (0,14%) |
| 147 | 65622 | | PC do B | 449 (0,13%) |
| 148 | 11777 | | PP | 445 (0,13%) |
| 149 | 65100 | | PC do B | 444 (0,13%) |
| 150 | 27333 | | PSDC - PSDC / PTC | 434 (0,13%) |
| 151 | 65147 | | PC do B | 423 (0,12%) |
| 152 | 28234 | | PRTB - PRTB / PSOL | 408 (0,12%) |
| 153 | 11888 | | PP | 393 (0,12%) |
| 154 | 65777 | | PC do B | 376 (0,11%) |
| 155 | 33112 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 372 (0,11%) |
| 156 | 28105 | | PRTB - PRTB / PSOL | 366 (0,11%) |
| 157 | 36789 | | PTC - PSDC / PTC | 364 (0,11%) |
| 158 | 40900 | | PSB | 359 (0,11%) |
| 159 | 13913 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 358 (0,11%) |
| 160 | 27456 | | PSDC - PSDC / PTC | 351 (0,10%) |
| 161 | 20555 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 349 (0,10%) |
| 162 | 15888 | | PMDB | 337 (0,10%) |
| 163 | 33789 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 333 (0,10%) |
| 164 | 36456 | | PTC - PSDC / PTC | 329 (0,10%) |
| 165 | 19999 | | PTN - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 323 (0,10%) |
| 166 | 22000 | | PR - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 323 (0,10%) |
| 167 | 11233 | | PP | 319 (0,09%) |
| 168 | 14000 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 317 (0,09%) |
| 169 | 11223 | | PP | 316 (0,09%) |
| 170 | 27777 | | PSDC - PSDC / PTC | 314 (0,09%) |
| 171 | 11105 | | PP | 311 (0,09%) |
| 172 | 65456 | | PC do B | 310 (0,09%) |
| 173 | 33277 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 305 (0,09%) |
| 174 | 33999 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 302 (0,09%) |
| 175 | 40707 | | PSB | 297 (0,09%) |
| 176 | 10333 | | PRB - PRB / PTB / PV / PRP | 297 (0,09%) |
| 177 | 27700 | | PSDC - PSDC / PTC | 296 (0,09%) |
| 178 | 27100 | | PSDC - PSDC / PTC | 294 (0,09%) |
| 179 | 23321 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 292 (0,09%) |
| 180 | 33256 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 292 (0,09%) |
| 181 | 11444 | | PP | 290 (0,09%) |
| 182 | 40440 | | PSB | 287 (0,08%) |
| 183 | 25600 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 285 (0,08%) |
| 184 | 20119 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 283 (0,08%) |
| 185 | 23444 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 279 (0,08%) |
| 186 | 65165 | | PC do B | 278 (0,08%) |
| 187 | 27890 | | PSDC - PSDC / PTC | 277 (0,08%) |
| 188 | 23567 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 276 (0,08%) |
| 189 | 43222 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 272 (0,08%) |
| 190 | 43500 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 264 (0,08%) |
| 191 | 31000 | | PHS - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 255 (0,08%) |
| 192 | 28222 | | PRTB - PRTB / PSOL | 253 (0,07%) |
| 193 | 20123 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 253 (0,07%) |
| 194 | 40300 | | PSB | 250 (0,07%) |
| 195 | 33233 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 242 (0,07%) |
| 196 | 40111 | | PSB | 235 (0,07%) |
| 197 | 28123 | | PRTB - PRTB / PSOL | 233 (0,07%) |
| 198 | 13513 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 229 (0,07%) |
| 199 | 14555 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 228 (0,07%) |
| 200 | 33888 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 228 (0,07%) |
| 201 | 65258 | | PC do B | 227 (0,07%) |
| 202 | 11336 | | PP | 224 (0,07%) |
| 203 | 45045 | | PSDB - PSL / PSDB | 223 (0,07%) |
| 204 | 27500 | | PSDC - PSDC / PTC | 219 (0,06%) |
| 205 | 50200 | | PSOL - PRTB / PSOL | 212 (0,06%) |
| 206 | 25112 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 212 (0,06%) |
| 207 | 65444 | | PC do B | 202 (0,06%) |
| 208 | 36153 | | PTC - PSDC / PTC | 200 (0,06%) |
| 209 | 40666 | | PSB | 200 (0,06%) |
| 210 | 14455 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 196 (0,06%) |
| 211 | 28028 | | PRTB - PRTB / PSOL | 194 (0,06%) |
| 212 | 44222 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 193 (0,06%) |
| 213 | 40223 | | PSB | 193 (0,06%) |
| 214 | 27444 | | PSDC - PSDC / PTC | 193 (0,06%) |
| 215 | 23345 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 192 (0,06%) |
| 216 | 23100 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 188 (0,06%) |
| 217 | 15015 | | PMDB | 182 (0,05%) |
| 218 | 40456 | | PSB | 179 (0,05%) |
| 219 | 65800 | | PC do B | 174 (0,05%) |
| 220 | 11333 | | PP | 171 (0,05%) |
| 221 | 36111 | | PTC - PSDC / PTC | 162 (0,05%) |
| 222 | 44888 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 162 (0,05%) |
| 223 | 65369 | | PC do B | 161 (0,05%) |
| 224 | 50123 | | PSOL - PRTB / PSOL | 158 (0,05%) |
| 225 | 45777 | | PSDB - PSL / PSDB | 155 (0,05%) |
| 226 | 44777 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 154 (0,05%) |
| 227 | 25888 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 151 (0,04%) |
| 228 | 11255 | | PP | 144 (0,04%) |
| 229 | 28777 | | PRTB - PRTB / PSOL | 139 (0,04%) |
| 230 | 65321 | | PC do B | 139 (0,04%) |
| 231 | 20456 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 138 (0,04%) |
| 232 | 40044 | | PSB | 136 (0,04%) |
| 233 | 45125 | | PSDB - PSL / PSDB | 135 (0,04%) |
| 234 | 65890 | | PC do B | 133 (0,04%) |
| 235 | 14222 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 130 (0,04%) |
| 236 | 23000 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 130 (0,04%) |
| 237 | 27400 | | PSDC - PSDC / PTC | 126 (0,04%) |
| 238 | 43789 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 126 (0,04%) |
| 239 | 44000 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 121 (0,04%) |
| 240 | 44567 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 116 (0,03%) |
| 241 | 43013 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 116 (0,03%) |
| 242 | 44111 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 114 (0,03%) |
| 243 | 43444 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 110 (0,03%) |
| 244 | 40007 | | PSB | 110 (0,03%) |
| 245 | 44013 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 109 (0,03%) |
| 246 | 65478 | | PC do B | 107 (0,03%) |
| 247 | 45631 | | PSDB - PSL / PSDB | 105 (0,03%) |
| 248 | 44400 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 104 (0,03%) |
| 249 | 40513 | | PSB | 104 (0,03%) |
| 250 | 15222 | | PMDB | 103 (0,03%) |
| 251 | 14333 | | PTB - PRB / PTB / PV / PRP | 98 (0,03%) |
| 252 | 45321 | | PSDB - PSL / PSDB | 96 (0,03%) |
| 253 | 40555 | | PSB | 94 (0,03%) |
| 254 | 33345 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 93 (0,03%) |
| 255 | 45690 | | PSDB - PSL / PSDB | 89 (0,03%) |
| 256 | 36888 | | PTC - PSDC / PTC | 88 (0,03%) |
| 257 | 28789 | | PRTB - PRTB / PSOL | 83 (0,02%) |
| 258 | 25015 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 81 (0,02%) |
| 259 | 28456 | | PRTB - PRTB / PSOL | 79 (0,02%) |
| 260 | 22444 | | PR - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 79 (0,02%) |
| 261 | 45001 | | PSDB - PSL / PSDB | 78 (0,02%) |
| 262 | 43433 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 76 (0,02%) |
| 263 | 28111 | | PRTB - PRTB / PSOL | 75 (0,02%) |
| 264 | 23963 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 73 (0,02%) |
| 265 | 28972 | | PRTB - PRTB / PSOL | 72 (0,02%) |
| 266 | 27110 | | PSDC - PSDC / PTC | 71 (0,02%) |
| 267 | 40740 | | PSB | 70 (0,02%) |
| 268 | 40190 | | PSB | 70 (0,02%) |
| 269 | 15100 | | PMDB | 69 (0,02%) |
| 270 | 20010 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 66 (0,02%) |
| 271 | 45223 | | PSDB - PSL / PSDB | 63 (0,02%) |
| 272 | 33777 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 61 (0,02%) |
| 273 | 27113 | | PSDC - PSDC / PTC | 61 (0,02%) |
| 274 | 13179 | | PT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 59 (0,02%) |
| 275 | 45444 | | PSDB - PSL / PSDB | 56 (0,02%) |
| 276 | 23230 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 51 (0,02%) |
| 277 | 28621 | | PRTB - PRTB / PSOL | 51 (0,02%) |
| 278 | 27300 | | PSDC - PSDC / PTC | 49 (0,01%) |
| 279 | 40040 | | PSB | 48 (0,01%) |
| 280 | 40112 | | PSB | 45 (0,01%) |
| 281 | 45654 | | PSDB - PSL / PSDB | 44 (0,01%) |
| 282 | 28999 | | PRTB - PRTB / PSOL | 43 (0,01%) |
| 283 | 23414 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 43 (0,01%) |
| 284 | 40130 | | PSB | 42 (0,01%) |
| 285 | 65500 | | PC do B | 42 (0,01%) |
| 286 | 36007 | | PTC - PSDC / PTC | 41 (0,01%) |
| 287 | 45145 | | PSDB - PSL / PSDB | 41 (0,01%) |
| 288 | 10000 | | PRB - PRB / PTB / PV / PRP | 39 (0,01%) |
| 289 | 11447 | | PP | 39 (0,01%) |
| 290 | 36122 | | PTC - PSDC / PTC | 39 (0,01%) |
| 291 | 27555 | | PSDC - PSDC / PTC | 36 (0,01%) |
| 292 | 28233 | | PRTB - PRTB / PSOL | 33 (0,01%) |
| 293 | 11007 | | PP | 31 (0,01%) |
| 294 | 23147 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 27 (0,01%) |
| 295 | 44345 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 27 (0,01%) |
| 296 | 40222 | | PSB | 23 (0,01%) |
| 297 | 28114 | | PRTB - PRTB / PSOL | 22 (0,01%) |
| 298 | 40789 | | PSB | 21 (0,01%) |
| 299 | 28333 | | PRTB - PRTB / PSOL | 19 (0,01%) |
| 300 | 12000 | | PDT - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 19 (0,01%) |
| 301 | 15135 | | PMDB | 17 (0,01%) |
| 302 | 40888 | | PSB | 16 (0,01%) |
| 303 | 65131 | | PC do B | 15 (0,01%) |
| 304 | 23222 | | PPS - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 14 (0,01%) |
| 305 | 40004 | | PSB | 14 (0,01%) |
| 306 | 40852 | | PSB | 13 (0,01%) |
| 307 | 25111 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 13 (0,01%) |
| 308 | 44131 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 9 (0,01%) |
| 309 | 45336 | | PSDB - PSL / PSDB | 8 (0,01%) |
| 310 | 65655 | | PC do B | 6 (0,01%) |
| 311 | 33790 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 6 (0,01%) |
| 312 | 25222 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 4 (0,01%) |
| 313 | 33678 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 3 (0,01%) |
| 314 | 15011 | | PMDB | 3 (0,01%) |
| 315 | 17100 | | PSL - PSL / PSDB | 2 (0,01%) |
| 316 | 28113 | | PRTB - PRTB / PSOL | 2 (0,01%) |
| 317 | 20777 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 2 (0,01%) |
| 318 | 33000 | | PMN - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1 (0,01%) |
| 319 | 15400 | | PMDB | 1 (0,01%) |
| 320 | 70123 | | PT do B - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 1 (0,01%) |
| 321 | 28444 | | PRTB - PRTB / PSOL | 1 (0,01%) |
| 322 | 65700 | | PC do B | 1 (0,01%) |
| 323 | 15515 | | PMDB | 0 (0,00%) |
| 324 | 20111 | | PSC - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 0 (0,00%) |
| 325 | 11106 | | PP | 0 (0,00%) |
| 326 | 25555 | | DEM - PSC / PPS / DEM / PMN / PT do B | 0 (0,00%) |
| 327 | 11133 | | PP | 0 (0,00%) |
| 328 | 36999 | | PTC - PSDC / PTC | 0 (0,00%) |
| 329 | 65852 | | PC do B | 0 (0,00%) |
| 330 | 15123 | | PMDB | 0 (0,00%) |
| 331 | 65888 | | PC do B | 0 (0,00%) |
| 332 | 11000 | | PP | 0 (0,00%) |
| 333 | 65222 | | PC do B | 0 (0,00%) |
| 334 | 36222 | | PTC - PSDC / PTC | 0 (0,00%) |
| 335 | 19000 | | PTN - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 0 (0,00%) |
| 336 | 15007 | | PMDB | 0 (0,00%) |
| 337 | 31123 | | PHS - PDT / PT / PTN / PR / PHS | 0 (0,00%) |
| 338 | 36036 | | PTC - PSDC / PTC | 0 (0,00%) |
| 339 | 44444 | | PRP - PRB / PTB / PV / PRP | 0 (0,00%) |
| 340 | 28721 | | PRTB - PRTB / PSOL | 0 (0,00%) |
| 341 | 43555 | | PV - PRB / PTB / PV / PRP | 0 (0,00%) |
| 342 | 65159 | | PC do B | 0 (0,00%) |
| 343 | 45678 | | PSDB - PSL / PSDB | 0 (0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário